瑞典足球世界排名最新名单_瑞典足球世界排名多少位
1.世界国家足球队排名
2.以色列足球世界排名
3.世界足球排名(最新)
4.足球国家队世界排名2022
瑞典超级联赛比分排名为马尔默、埃尔夫斯堡、赫根、卡尔马、佐加顿斯等。
1、马尔默
马尔默共计31分。其中进球数:31;失球数:10。
马尔默足球俱乐部(Malm? FF)是一家位于瑞典马尔默市的足球俱乐部,成立于1910年2月24日,曾胜出19次本土联赛冠军,14次本土杯赛冠军,曾在欧洲冠军杯决赛亮相。马尔默与哥德堡和AIK苏纳,合称瑞典足球三强。
2、埃尔夫斯堡
埃尔夫斯堡共计29分。其中进球数:28;失球数:10。
埃尔夫斯堡足球俱乐部(IF Elfsborg)是一家位于瑞典布罗斯的足球俱乐部,在1904年6月26日成立,曾五次胜出本土联赛和两次胜出本土杯赛,埃尔夫斯堡足球俱乐部现在于瑞典足球超级联赛角逐。
3、赫根
赫根共计28分。其中进球数:34;失球数:13。
维加德·赫根(Vegard Heggem),1975年7月13日出生于挪威特隆赫姆,挪威足球运动员,场上司职右后卫,现已退役,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
4、卡尔马
卡尔玛共计21分。其中进球数:17;失球数:13。
卡尔马足球俱乐部(Kalmar FF)是一家位于瑞典卡尔马市的足球俱乐部,成立于1910年1月10日,现参加瑞典足球超级联赛。
5、佐加顿斯
佐加顿斯共计21分。其中进球数:19;失球数:17。
佐加顿斯又称尤尔加登足球俱乐部(瑞典文:Djurg?rdens IF Fotboll)是一间位于斯德哥尔摩的瑞典足球会,成立于1891年3月12日。尤尔加登足球俱乐部曾夺得11次国内联赛冠军和4次国内杯赛冠军,现在参与瑞典足球超级联赛。
世界国家足球队排名
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
以色列足球世界排名
世界国家足球队排名如下:
第1巴西、第2比利时、第3阿根廷、第4法国、第5英国、第6西班牙、第7意大利、第8荷兰、第9葡萄牙、第10丹麦、第11德国、第12墨西哥、第13乌拉圭、第14美国、第15克罗地亚、第16瑞士、第17哥伦比亚、第18塞内加尔、第19威尔士、第20瑞典、第21秘鲁、第2伊朗.
第23摩洛哥、第24日本、第25塞尔维亚、第26波兰、第27乌克兰、第28韩国、第29智利、第30突尼斯、第31尼日利亚、第32捷克、第33奥地利、第34哥斯达黎加、第35俄罗斯、第36挪威、第37匈牙利、第38喀麦隆、第39澳大利亚、第40埃及、第41阿尔及利亚。
第42土耳其、第43加拿大、第44厄瓜多尔、第45苏格兰、第46马里、第47爱尔兰、第48卡塔尔、第49希腊、第50巴拉圭、第51斯洛伐克、第52科特迪瓦、第53沙特阿拉伯、第54罗马尼亚、第55布基纳法索、第56委内瑞拉、第57波斯尼亚、第58北爱尔兰、第59芬兰。
第60加纳、第61巴拿马、第62牙买加、第63冰岛、第64北马其顿、第65斯洛文尼亚、第66阿尔巴尼亚、第67黑山、第68南非、第69阿联酋、第70伊拉克、第71萨尔瓦多、第72刚果民主共和国、第73佛得角、第74保加利亚、第75阿曼、第76以色列、第77乌兹别克斯坦。
第78中国、第79加蓬、第80洪都拉斯、第81玻利维亚、第82格鲁吉亚、第83几内亚、第84库拉索、第85巴林、第86约旦、第87赞比亚、第88海地、第89叙利亚、第90乌干达、第91贝宁、第92亚美尼亚、第93卢森堡、第94巴勒斯坦、第95吉尔吉斯斯坦、第96白俄罗斯。
第97越南、第98赤道几内亚、第99刚果、第100黎巴嫩、第101特立尼达、第102肯尼亚、第103新西兰、第104印度、第105马达加斯加、第106科索沃、第107毛里塔尼亚、第108塞浦路斯、第109塔吉克斯坦、第110爱沙尼亚、第111泰国、第112朝鲜、第113塞拉利昂。
第114哈萨克斯坦、第115几内亚比绍、第116莫桑比克、第117纳米比亚、第118危地马拉、第119尼日尔、第120安哥拉、第121利比亚、122马拉维、第123津巴布韦、第124冈比亚、第125法罗群岛、第126多哥、第127科摩罗、第128阿塞拜疆、第129拉脱维亚、第130苏丹。
第131坦桑尼亚、第132安提瓜和巴布达、第133中非、第134菲律宾、第135土库曼斯坦、第136卢旺达、第137所罗门群岛、第138埃塞俄比亚、第139尼加拉瓜、第140圣基茨/尼维斯、第141布隆迪、第142立陶宛、第143苏里南、第144在斯瓦特、第145莱索托。
第146博茨瓦纳、第147中国香港、第148马来西亚、第149科威特、第150利比里亚、第151多米尼加、第152安道尔、第153也门、第154阿富汗、第155印度尼西亚、第156马尔代夫、第157中国台湾、第158缅甸、第159新加坡、第160新喀里多尼亚。
世界足球排名(最新)
截止到2023年3月,以色列足球世界排名86位。
截止到2023年3月,世界足球各国前100名排列顺序如下:
1、巴西。
2、比利时。
3、阿根廷。
4、法国。
5、英格兰。
6、意大利。
7、西班牙。
8、荷兰。
9、葡萄牙。
10、丹麦。
11、德国。
12、克罗地亚。
13、墨西哥。
14、乌拉圭。
15、瑞士。
16、美国。
17、哥伦比亚。
18、塞内加尔。
19、威尔士。
20、伊朗。
21、塞尔维亚。
22、摩洛哥。
23、秘鲁。
24、日本。
25、瑞典。
26、波兰。
27、乌克兰。
28、韩国。
29、智利。
30、突尼斯。
31、哥斯达黎加。
32、尼日利亚。
33、俄罗斯。
34、奥地利。
35、捷克。
36、匈牙利。
37、阿尔及利亚。
38、澳大利亚。
39、埃及。
40、苏格兰。
41、加拿大。
42、挪威。
43、喀麦隆。
44、厄瓜多尔。
45、土耳其。
46、马里。
47、巴拉圭。
48、科特迪瓦。
49、爱尔兰。
50、卡塔尔。
51、喀麦隆。
52、希腊。
53、黑山。
54、牙买加。
55、卡塔尔。
56、芬兰。
57、保加利亚。
58、埃及。
59、布基纳法索。
60、厄瓜多尔。
61、沙特阿拉伯。
62、希腊。
63、罗马尼亚。
64、布基纳法索。
65、斯洛伐克。
66、芬兰。
67、委内瑞拉。
68、波黑。
69、北爱尔兰。
70、巴拿马。
71、加纳。
72、冰岛。
73、斯洛文尼亚。
74、牙买加。
75、北马其顿。
76、阿尔巴尼亚。
77、南非。
78、伊拉克。
79、黑山。
80、阿联酋。
81、佛得角。
82、保加利亚。
83、刚果民主共和国。
84、萨尔瓦多。
85、阿曼。
86、以色列。
87、乌兹别克斯坦。
88、格鲁吉亚。
89、中国。
90、洪都拉斯。
91、加蓬。
92、玻利维亚。
93、几内亚。
94、约旦。
95、巴林。
96、库拉索。
97、海地。
98、赞比亚。
99、乌干达。
100、叙利亚。
以色列足球评价:
以色列虽然是亚洲国家,但在足球层面上,他们加入了欧足联,踢的也是欧洲的赛事。虽然他们世界排名较低,但以色列的实力并不弱。在前锋、中场、后卫、门将这四条线上都有一些实力强劲的球员。
他们在锋线上不仅有在中超大杀四方的扎哈维,同样还有德甲霍芬海姆的10号球员达布尔,以及乌超豪门球队顿涅茨克矿工的半主力前锋所罗门。
足球国家队世界排名2022
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
2022年足球国家队世界排名:
1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。
2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。
3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。
4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。
5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。
6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。
7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。
8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。
9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。
10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。
11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。
12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。
13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。
14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。
15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。
16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。
17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。
18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。
19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。
20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。