九朝体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育头条

文章内容

斯诺克排名前100_perry斯诺克排名

tamoadmin 2024-06-03
1.斯诺克最新世界排名2.最新斯诺克临时排名及世界排名2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界

1.斯诺克最新世界排名

2.最新斯诺克临时排名及世界排名

斯诺克排名前100_perry斯诺克排名

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯

R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名

1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11

2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10

3 6 8 格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5

4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2

5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3

6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6

7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1

8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14

9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18

11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4

12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8

13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12

14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19

16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17

17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29

18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20

19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22

20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7

21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21

23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26

24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37

25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34

26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24

27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30

29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13

31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54

33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23

34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50

35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41

38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 16975 25

39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71

40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31

41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55

42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52

43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43

43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42

45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48

49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38

50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44

51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49

52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69

54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51

56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9

57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47

58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70

59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53

61 64 53 乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58

62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77

63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68

64 70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77

65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 975 0 0 5000 63

67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750 64

69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 975 0 0 2750 76

69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 975 0 0 6225 53

72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 975 0 0 500 80

78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84

79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79

79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 975 0 0 500 80

82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71

83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67

84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80

85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 975 0 0 250 84

88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80

88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79

88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78

93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84

96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

那2个不清楚排名多少。

斯诺克最新世界排名

1……罗尼·奥沙利文

国籍:英格兰

生日:1975年12月05日

转为职业选手:1992年

世界排名:1

排名赛冠军:8次排名赛冠军

职业生涯所得排名赛(21个)

职业生涯总奖金:5,799,910英磅

单杆最高分:147分(4次)

2……斯蒂芬-亨得利

国籍:苏格兰

生日:1969年1月13日

转为职业选手:1985年

世界排名:2

排名赛冠军:8次排名赛冠军

世界职业锦标赛冠军次数:七次冠军

职业生涯总奖金:4,839,397英磅

单杆最高分:147分

3……约翰·希金斯

国籍:苏格兰

出生:1975年5月18日

转为职业选手:1992年

世界排名:3

世界职业锦标赛冠军次数:十八次冠军

排名赛冠军:36

冠军次数: 22次

职业生涯总奖金: 200万英镑以上

单杆最高分:147(5次)

4……肖恩·墨菲

国籍:伦敦

生日:1982年8月10日

转为职业选手:1994年

世界排名:4

排名赛冠军:3个

邀请赛冠军:2个

职业生涯总奖金:984775 英镑

单杆最高分:147分

5……马克·塞尔比

国籍:英格兰

生日:1983年6月19日

转为职业选手: 1999年

世界排名:5

邀请赛冠军:3个

职业生涯总奖金:276,200英镑

单杆最高分:141

6……阿利斯特·卡特

国籍: 英格兰

生日:1979年7月25日

转为职业选手:1996年

世界排名:6

最佳战绩:2009年威尔士公开赛冠军

职业生涯总奖金:693,380英镑

单杆最高分:147分

7……肯·达赫迪

国籍:爱尔兰

生日:1967年9月17日

转为职业选手:1990年

世界排名:7

排名赛获胜次数:5

世锦赛:1次

职业生涯总奖金:2,960,460英镑

单杆最高分:145分

8……斯蒂芬-马奎尔

国籍:苏格兰

生日:1981年3月13日

转为职业选手:1998年

世界排名:8

排名巡回赛冠军:2

职业生涯总奖金:382,950英镑

单杆最高分:147分

最新斯诺克临时排名及世界排名

2009-2010赛季世界排名

排名 球员 积分

1 约翰·希金斯 John Higgins [苏格兰] 35480

2 罗尼·奥沙利文 Ronnie O'Sullivan [英格兰] 30875

3 肖恩·墨菲 Shaun Murphy [英格兰] 27955

4 阿里斯特·卡特 Allister Carter [英格兰] 26760

5 瑞恩·戴 Ryan Day [威尔士] 24750

6 尼尔·罗伯逊 Neil Robertson [澳大利亚] 23805

7 斯蒂芬·马奎尔 Stephen Maguire [苏格兰] 22075

8 傅家俊 Marco Fu [中国香港] 21935

9 里基·沃尔顿 Ricky Walden [英格兰] 19325

10 马克·塞尔比 Mark Selby [英格兰] 18905

11 斯蒂芬·亨得利 Stephen Hendry [苏格兰] 18885

12 马克·艾伦 Mark Allen [北爱尔兰] 18780

13 梁文博 Liang Wenbo [中国] 17925

14 丁俊晖 Ding Junhui [中国] 17275

15 马克·威廉姆斯 Mark J. Williams [威尔士] 16879

16 巴里·霍金斯 Barry Hawkins [英格兰] 16860

17 马克·金 Mark King [英格兰] 16585

18 詹米·柯普 Jamie Cope [英格兰] 16423

19 迈克尔·霍尔特 Michael Holt [英格兰] 16235

20 格雷姆·多特 Graeme Dott [苏格兰] 15985

21 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis [英格兰] 15780

22 乔·佩里 Joe Perry [英格兰] 15605

23 斯蒂芬·李 Stephen Lee [英格兰] 15579

24 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon [英格兰] 15405

25 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens [威尔士] 15329

26 戴夫·哈罗德 Dave Harold [英格兰] 15168

27 贾德·特鲁姆普 Judd Trump [英格兰] 15005

28 乔·斯威尔 Joe Swail [北爱尔兰] 13879

29 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham [英格兰] 13304

30 斯图亚特·佩特曼 Stuart Pettman [英格兰] 13217

31 詹米·伯内特 Jamie Burnett [苏格兰] 12860

32 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton [英格兰] 12523

33 安德鲁·希金森 Andrew Higginson [英格兰] 12510

34 杰拉德·格林 Gerard Greene [北爱尔兰] 12473

35 马丁·古尔德 Martin Gould [英格兰] 11842

36 马克·戴维斯 Mark Davis [英格兰] 11485

37 肯·达赫迪 Ken Doherty [爱尔兰] 11294

38 奈杰尔·邦德 Nigel Bond [英格兰] 11042

39 迈克·邓恩 Mike Dunn [英格兰] 10918

40 多米尼克·戴尔 Dominic Dale [威尔士] 10917

41 洛里·麦克劳德 Rory McLeod [英格兰] 10868

42 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell [苏格兰] 10623

43 阿兰·麦克马努斯 Alan McManus [苏格兰] 10493

44 安迪·希克斯 Andy Hicks [英格兰] 10387

45 大卫·吉尔伯特 David Gilbert [英格兰] 9585

46 阿德里安·冈内尔 Adrian Gunnell [英格兰] 9560

47 吉米·怀特 Jimmy White [英格兰] 9510

48 伊恩·麦克库洛奇 Ian McCulloch [英格兰] 9399

49 罗德·罗拉 Rod Lawler [英格兰] 9130

50 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins [苏格兰] 9117

51 福加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien [爱尔兰] 8887

52 迈克尔·贾奇 Michael Judge [爱尔兰] 8887

53 马修·塞尔特 Matthew Selt [英格兰] 8785

54 汤姆·福特 Tom Ford [英格兰] 8768

55 吉米·米基 Jimmy Michie [英格兰] 8655

56 乔·德莱尼 Joe Delaney [爱尔兰] 8542

57 彼得·莱恩斯 Peter Lines [英格兰] 8410

58 金龙 Jin Long [中国] 8343

59 李·斯皮克 Lee Spick [英格兰] 8235

60 马修·库奇 Matthew Couch [英格兰] 8010

61 保罗·戴维斯 Paul Davies [威尔士] 7893

62 大卫·莫里斯 David Morris [爱尔兰] 7862

63 约翰·帕罗特 John Parrott [英格兰] 7855

64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford [英格兰] 7810

65 丹尼尔·威尔斯 Daniel Wells [威尔士] 7510

66 帕特里克·华莱士 Patrick Wallace [北爱尔兰] 7485

67 吉米·罗伯逊 Jimmy Robertson [英格兰] 7460

68 托尼·德拉戈 Tony Drago [马耳他] 7110

69 沙黎士·乔治亚 Shailesh Jogia [英格兰] 7110

70 诺帕多尔·桑尼尔 Noppadol Sangnil [泰国] 7110

71 迈克尔·怀特 Michael White [威尔士] 7110

72 马克·乔伊斯 Mark Joyce [英格兰] 6893

73 巴里·平奇斯 Barry Pinches [英格兰] 6850

74 肖国栋 Xiao Guodong [中国] 6760

75 比约恩·哈内维尔 Bjorn Haneveer [比利时] 6760

76 布伦丹·奥多诺霍 Brendan O'Donoghue [爱尔兰] 6760

77 克雷格·斯特德曼 Craig Steadman [英格兰] 6760

78 本·沃拉斯顿 Ben Woollaston [英格兰] 6760

79 李行 Li Hang [中国] 6250

80 亚萨蒂·马希蒂 Atthasit Mahitthi [泰国] 6130

81 张安达 Andy [中国] 6130

82 萨姆·拜尔德 Sam Baird [英格兰] 6130

83 马克·伯耶尔 Mark Boyle [苏格兰] 6130

84 乔丹·布朗 Jordan Brown [北爱尔兰] 6130

85 大卫·霍根 David Hogan [爱尔兰] 6130

86 克里斯·诺布里 Chris Norbury [英格兰] 6130

87 李·佩奇 Lee Page [英格兰] 6130

88 斯蒂芬·罗林斯 Stephen Rowlings [英格兰] 6130

89 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh [泰国] 6130

90 詹姆斯·瓦塔纳 James Wattana [泰国] 6130

91 伊恩·普雷斯 Ian Preece [威尔士] 5925

92 安德鲁·诺曼 Andrew Norman [英格兰] 5893

93 梅希文 Mei Xiwen [中国] 5850

94 大卫·格雷 David Gray [英格兰] 5600

95 刘崧 Liu Song [中国] 5350

96 大卫·路 David Roe [英格兰] 4775

晕~~~~上面两位都是08年的,过时了

世界斯诺克临时排名

(截止到09年英锦赛之后)

第一项是总积分,第二相是08~09赛季积分,第三项是09~10赛季积分

1希金斯 46360 31000 15360

2 奥沙利文 38655 23875 14780

3 罗伯逊 33845 22825 11020

4 墨菲 31975 23475 8500

5 卡特 31740 24100 7640

6 丁俊晖 30875 13775 17100

7 马奎尔 30835 22075 8760

8 瑞恩-戴 26850 21250 5600

9 亨德利 24585 16225 8360

10 威廉姆斯 24399 14219 10180

11 傅家俊 24035 19275 4760

12 梁文博 23885 12325 11560

13 塞尔比 23885 17925 5960

14 沃尔顿 23525 15825 7700

15 艾伦 23400 17800 5600

16 艾伯顿 22905 14425 8480

68 金龙 9318 7888 1430

76 肖国栋 8080 5850 2230

79 李行 7830 6250 1580

81 张安达 7710 5850 1860

89 刘崧 7130 4895 2235

95 梅希文 6450 5850 600

单赛季排名没有详细的只知道:

丁俊晖总积分达到1.71万分排名首位,

希金斯1.536万分排名第二,

“火箭”1.478万分排第三,

排名第四的梁文博1.156万分。

你看上面的表也能知道,最后一排就是09~10赛季的积分。