四大联赛历史积分-五大联赛历史积分榜
欧洲各联赛欧战积分
欧洲各大联赛五年积分榜前十名如下:
第一名,西甲87.426分。
第二名,英超85.997分。
第三名,意甲67.295分。
第四名,德甲66.570分。
第五名,法甲52.748分。
第六名,葡萄牙超过44.349分。
第七名,俄超37.882分。
第八名,荷兰35.800分。
第九名,35.100分。
第十名,奥数33.825分。
欧洲联赛和欧冠区别:
1、重要性不同
欧洲联赛在欧洲洲际级别比赛中重要性不及欧冠。欧洲联赛指的是欧足联欧洲联赛,简称欧洲联赛,或译为欧罗巴联赛,在台湾和香港又称为欧霸杯,欧冠指欧洲冠军联赛。
2、前身组成不同
欧洲联赛的前身为欧洲联盟杯,而欧冠的前身则是是欧洲俱乐部冠军杯。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
各联赛积分榜
英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
欧冠正赛:国际米兰、罗马
欧冠资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
欧冠正赛:里昂、波尔多
欧冠资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:皇马
欧冠正赛:皇马、维拉利尔
欧冠资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特
欧洲联赛积分
2009-2010赛季结束后的欧战系数分。
排名 国家 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总分
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740
6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791
7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550
8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491
9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296
10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546
这是最新的联赛排名榜。截止到今天凌晨进行欧冠资格赛
排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 teams
1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 2.357 69.785 7/ 7
2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 2.000 66.115 7/ 7
3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 2.916 56.686 6/ 6
4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 2.571 51.552 7/ 7
5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 1.750 44.678 5/ 6
6 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 3.600 36.396 5/ 5
7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 2.500 36.291 6/ 6
8 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 2.166 35.966 6/ 6
9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 2.200 32.650 5/ 5
10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 2.000 30.963 6/ 6
欧战最近几年几大联赛积分
排名 国家 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总分
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740
6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791
7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550
8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491
9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296
10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546
2010-11赛季欧战起始排行榜
排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分
1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 0.000 67.428
2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 0.000 64.115
3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 0.000 53.770
4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 0.000 48.981
5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 0.000 42.928
6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800
7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 0.000 33.791
8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 0.000 32.796
9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450
10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963