历年联赛欧战积分排名表-历年联赛欧战积分排名
求欧足联各联赛的排名
本赛季之前德甲排名已经超越意甲,德甲将在2011-12赛季派出4支球队出征欧冠,意甲减少为3支。之所以不在2010-11赛季立即实施,是因为《欧足联国家积分排名》中有缓冲赛季条款
这是10-11赛季之前的排名:
2010-11赛季欧洲前10联赛起始排名(截至2010年3月12日)
排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 存活球队/参赛球队
1 英格兰 16.625 17.875 15.000 14.642 0.000 64.142 -
2 西班牙 19.000 13.875 13.312 14.642 0.000 60.829 -
3 德国 9.500 13.500 12.687 14.916 0.000 50.603 -
4 意大利 11.928 10.250 11.375 13.571 0.000 47.124 -
5 法国 10.000 6.928 11.000 13.666 0.000 41.594 -
6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800 -
7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 5.666 0.000 33.291 -
8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 9.000 0.000 31.796 -
9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450 -
10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963
Country Ranking 2010 > 2011
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6
~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2010.html
求欧洲各大联赛球队近5年来的欧战积分排名
不知道你问的是联赛排名,还是俱乐部排名.两者我这里都有.
联赛的欧战积分排名
排名 国家 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 总分
1 西班牙 15.500 14.312 12.437 15.642 19.000 72.748
2 英格兰 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540
3 意大利 15.928 8.875 14.000 15.357 11.928 66.088
4 法国 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656
5 德国 9.142 4.714 10.571 10.437 9.50 44.364
6 葡萄牙 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749
7 罗马尼亚 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165
8 荷兰 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379
9 俄罗斯 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125
10 苏格兰 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500
俱乐部积分系数排名
1 AC米兰133.808
2 巴塞罗那 119.374
3 利物浦 112.618
4 国际米兰 107.808
5 阿森纳 104.618
6 皇家马德里 104.374
7 切尔西 99.618
8 曼联 99.618
9 瓦伦西亚 99.374
10 里昂 95.706
11 纽卡斯尔联 94.618
12 尤文图斯 92.808
13 波尔图 89.107
14 塞维利亚 87.374
15 埃因霍温 81.995
足球-求现在的欧战积分排行榜
俱乐部的:
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分
1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853
13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853
14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292
里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292
21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339
22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292
24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339
26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853
27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632
28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
国家的:
队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9
2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8
3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8
4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8
5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7
6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4
7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6
9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7
10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4
11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4
12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4
13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5
15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4
16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5
本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配
欧洲联赛积分
2009-2010赛季结束后的欧战系数分。
排名 国家 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总分
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740
6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791
7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550
8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491
9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296
10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546
这是最新的联赛排名榜。截止到今天凌晨进行欧冠资格赛
排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 teams
1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 2.357 69.785 7/ 7
2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 2.000 66.115 7/ 7
3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 2.916 56.686 6/ 6
4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 2.571 51.552 7/ 7
5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 1.750 44.678 5/ 6
6 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 3.600 36.396 5/ 5
7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 2.500 36.291 6/ 6
8 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 2.166 35.966 6/ 6
9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 2.200 32.650 5/ 5
10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 2.000 30.963 6/ 6
求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)
排名 联赛 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 总分 参赛队
1 英超 11.250 15.571 14.428 16.625 17.625 75.499 8支
2 西甲 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8支
3 意甲 8.875 14.000 15.357 11.928 10.125 60.285 8支
4 法甲 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7支
5 德甲 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7支
6 俄超 5.875 10.000 10.000 6.625 10.750 43.250 4支
7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5支
8 葡超 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7支
9 荷甲 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6支
10 苏超 7.375 4.750 4.250 6.750 9.750 32.875 4支