巴塞罗那vs赫塔菲-巴塞罗那vs赫塔菲集锦
最近巴塞罗那的比赛有没有转播
西甲:第8轮 07.10.21(周日)比利亚雷亚尔 vs 巴塞罗那
第9轮 07.10.28(周日)巴塞罗那 vs 阿尔梅利亚
第10轮 07.10.31(周三)瓦拉多利德 vs 巴塞罗那
第11轮 07.11.04(周日)巴塞罗那 vs 贝蒂斯
第12轮 07.11.11(周日)赫塔菲 vs 巴塞罗那
第13轮 07.11.25(周日) 巴塞罗那 vs 维尔瓦
这是最近一个月的巴萨的比赛……
不过要是想看小西的话(我也好想啊`最爱西西了~) 就看世界杯美洲区预选赛么:(以下均为北京时间哈~)
第1轮 (周日/周一) 14-15/10/2007 * 阿根廷 vs. 智利
第2轮 (周三/周四) 17-18/10/2007 * 委内瑞拉 vs. 阿根廷
第3轮 (周日/周一) 18-19/11/2007 * 阿根廷 vs. 玻利维亚
第4轮 (周三/周四) 21-22/11/2007 * 哥伦比亚 vs. 阿根廷
嗯然后要是再有就是明年了~呼呼~
西甲什么时候重新开?
第1轮 08.08.31(周日)努曼西亚 vs 巴塞罗那 第2轮 08.09.14(周日)巴塞罗那 vs 桑坦德竞技 第3轮 08.09.21(周日) 希洪竞技 vs 巴塞罗那 第4轮 08.09.24(周三) 巴塞罗那 vs 贝蒂斯 第5轮 08.09.28(周日)西班牙人 vs 巴塞罗那 第6轮 08.10.05(周日)巴塞罗那 vs 马德里竞技 第7轮 08.10.19(周日)毕尔巴鄂 vs 巴塞罗那 第8轮 08.10.26(周日) 巴塞罗那 vs 阿尔梅利亚 第9轮 08.11.02(周日)马拉加 vs 巴塞罗那第10轮 08.11.09(周日) 巴塞罗那 vs 瓦拉多利德 第11轮 08.11.16(周日)维尔瓦 vs 巴塞罗那 第12轮 08.11.23(周日)巴塞罗那 vs 赫塔菲 第13轮 08.11.30(周日)塞维利亚 vs 巴塞罗那 第14轮 08.12.07(周日) 巴塞罗那 vs 瓦伦西亚 第15轮 08.12.14(周日) 巴塞罗那 vs 皇家马德里 第16轮 08.12.21(周日)
比利亚雷亚尔 vs 巴塞罗那 第17轮 09.01.04(周日)巴塞罗那 vs 马洛卡
第18轮 09.01.11(周日) 奥萨苏纳 vs 巴塞罗那 第19轮 09.01.18(周日) 巴塞罗那 vs 拉科鲁尼亚
第20轮 09.01.25(周日巴塞罗那 vs 努曼西亚 第21轮 09.02.01(周日) 桑坦德竞技 vs 巴塞罗那 第22轮 09.02.08(周日巴塞罗那 vs 希洪竞技
第23轮 09.02.15(周日) 贝蒂斯 vs 巴塞罗那 第24轮 09.02.22(周日)巴塞罗那 vs 西班牙人 第25轮 09.03.01(周日)马德里竞技 vs 巴塞罗那 第26轮 09.03.08(周日) 巴塞罗那 vs 毕尔巴鄂 第27轮 09.03.15(周日)阿尔梅利亚 vs 巴塞罗那 第28轮 09.03.22(周日巴塞罗那 vs 马拉加 第29轮 09.04.05(周日) 瓦拉多利德 vs 巴塞罗那 第30轮 09.04.12(周日)巴塞罗那 vs 维尔瓦 第31轮 09.04.19(周日)赫塔菲 vs 巴塞罗那 第32轮 09.04.22(周三) 巴塞罗那 vs 塞维利亚 第33轮 09.04.26(周日) 瓦伦西亚 vs 巴塞罗那 第34轮 09.05.03(周日) 皇家马德里 vs 巴塞罗那 第35轮 09.05.10(周日)巴塞罗那 vs 比利亚雷亚尔 第36轮 09.05.17(周日)马洛卡 vs 巴塞罗那
第37轮 09.05.24(周日)巴塞罗那 vs 奥萨苏纳 第38轮 09.05.31(周日) 拉科鲁尼亚 vs 巴塞罗那 复制粘贴的好累啊~~··· 补充:比赛时间没出来 具体到几点只有比赛前一周才会知道的 比如巴萨参加欧洲冠军杯而的话比赛时间就会提前啊 好给他们多休息一天
西甲足球联赛表
2005/2006赛季西甲完全赛程
轮次 日期 球队 比分 球队 比赛时间
1 2005年08月28日 奥萨苏纳 2:1 比利亚雷亚尔 00:00
1 2005年08月28日 毕尔巴鄂 3:0 皇家社会 00:00
1 2005年08月28日 塞维利亚 1:0 桑坦德竞技 00:00
1 2005年08月28日 马德里竞技 0:0 萨拉戈萨 00:00
1 2005年08月28日 西班牙人 0:2 赫塔菲 00:00
1 2005年08月28日 塞尔塔 2:0 马拉加 00:00
1 2005年08月28日 阿拉维斯 0:0 巴塞罗那 00:00
1 2005年08月28日 卡迪斯 1:2 皇家马德里 00:00
1 2005年08月28日 瓦伦西亚 1:0 皇家贝蒂斯 00:00
1 2005年08月28日 马洛卡 0:1 拉科鲁尼亚 00:00
2 2005年09月11日 巴塞罗那 2:0 马洛卡 00:00
2 2005年09月11日 马拉加 1:2 西班牙人 00:00
2 2005年09月11日 比利亚雷亚尔 1:1 塞维利亚 00:00
2 2005年09月11日 赫塔菲 1:1 毕尔巴鄂 00:00
2 2005年09月11日 皇家社会 2:1 阿拉维斯 00:00
2 2005年09月11日 桑坦德竞技 0:1 卡迪斯 00:00
2 2005年09月11日 拉科鲁尼亚 1:0 马德里竞技 00:00
2 2005年09月11日 萨拉戈萨 2:2 瓦伦西亚 00:00
2 2005年09月11日 皇家贝蒂斯 1:0 奥萨苏纳 00:00
2 2005年09月11日 皇家马德里 2:3 塞尔塔 00:00
3 2005年09月17日 马洛卡 5:2 皇家社会 00:00
3 2005年09月17日 瓦伦西亚 2:2 拉科鲁尼亚 00:00
3 2005年09月18日 奥萨苏纳 1:0 塞维利亚 00:00
3 2005年09月18日 阿拉维斯 3:4 赫塔菲 00:00
3 2005年09月18日 塞尔塔 0:1 桑坦德竞技 00:00
3 2005年09月18日 卡迪斯 1:1 比利亚雷亚尔 00:00
3 2005年09月18日 西班牙人 1:0 皇家马德里 00:00
3 2005年09月18日 马德里竞技 2:1 巴塞罗那 00:00
3 2005年09月18日 皇家贝蒂斯 0:0 萨拉戈萨 00:00
3 2005年09月18日 毕尔巴鄂 1:2 马拉加 00:00
4 2005年09月21日 巴塞罗那 2:2 瓦伦西亚 00:00
4 2005年09月21日 赫塔菲 1:1 马洛卡 00:00
4 2005年09月21日 比利亚雷亚尔 1:2 塞尔塔 00:00
4 2005年09月21日 萨拉戈萨 3:1 奥萨苏纳 00:00
4 2005年09月21日 皇家社会 3:2 马德里竞技 00:00
4 2005年09月21日 桑坦德竞技 1:0 西班牙人 00:00
4 2005年09月21日 塞维利亚 0:0 卡迪斯 00:00
4 2005年09月21日 拉科鲁尼亚 1:1 皇家贝蒂斯 00:00
4 2005年09月21日 马拉加 0:0 阿拉维斯 00:00
4 2005年09月21日 皇家马德里 3:1 毕尔巴鄂 00:00
5 2005年09月25日 奥萨苏纳 2:0 卡迪斯 00:00
5 2005年09月25日 阿拉维斯 0:3 皇家马德里 00:00
5 2005年09月25日 塞尔塔 2:1 塞维利亚 00:00
5 2005年09月25日 西班牙人 1:2 比利亚雷亚尔 00:00
5 2005年09月25日 瓦伦西亚 2:1 皇家社会 00:00
5 2005年09月25日 马洛卡 1:4 马拉加 00:00
5 2005年09月25日 马德里竞技 0:1 赫塔菲 00:00
5 2005年09月25日 萨拉戈萨 1:1 拉科鲁尼亚 00:00
5 2005年09月25日 皇家贝蒂斯 1:4 巴塞罗那 00:00
5 2005年09月25日 毕尔巴鄂 0:0 桑坦德竞技 00:00
6 2005年10月02日 巴塞罗那 2:2 萨拉戈萨 00:00
6 2005年10月02日 比利亚雷亚尔 3:1 毕尔巴鄂 00:00
6 2005年10月02日 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 00:00
6 2005年10月02日 桑坦德竞技 1:2 阿拉维斯 00:00
6 2005年10月02日 塞维利亚 1:1 西班牙人 00:00
6 2005年10月02日 皇家马德里 4:0 马洛卡 00:00
6 2005年10月02日 卡迪斯 1:1 塞尔塔 00:00
6 2005年10月02日 皇家社会 1:1 皇家贝蒂斯 00:00
6 2005年10月02日 拉科鲁尼亚 0:1 奥萨苏纳 00:00
6 2005年10月02日 马拉加 0:2 马德里竞技 00:00
7 2005年10月16日 奥萨苏纳 2:0 塞尔塔 00:00
7 2005年10月16日 西班牙人 0:2 卡迪斯 00:00
7 2005年10月16日 瓦伦西亚 2:1 马拉加 00:00
7 2005年10月16日 马洛卡 0:0 桑坦德竞技 00:00
7 2005年10月16日 马德里竞技 0:3 皇家马德里 00:00
7 2005年10月16日 拉科鲁尼亚 3:3 巴塞罗那 00:00
7 2005年10月16日 萨拉戈萨 0:1 皇家社会 00:00
7 2005年10月16日 皇家贝蒂斯 1:0 赫塔菲 00:00
7 2005年10月16日 毕尔巴鄂 0:1 塞维利亚 00:00
7 2005年10月16日 阿拉维斯 1:1 比利亚雷亚尔 00:00
8 2005年10月23日 巴塞罗那 3:0 奥萨苏纳 00:00
8 2005年10月23日 马拉加 5:0 皇家贝蒂斯 00:00
8 2005年10月23日 塞维利亚 2:0 阿拉维斯 00:00
8 2005年10月23日 卡迪斯 1:0 毕尔巴鄂 00:00
8 2005年10月23日 比利亚雷亚尔 3:0 马洛卡 00:00
8 2005年10月23日 赫塔菲 5:2 萨拉戈萨 00:00
8 2005年10月23日 塞尔塔 1:0 西班牙人 00:00
8 2005年10月23日 皇家社会 2:0 拉科鲁尼亚 00:00
8 2005年10月23日 桑坦德竞技 0:1 马德里竞技 00:00
8 2005年10月23日 皇家马德里 1:2 瓦伦西亚 00:00
9 2005年10月30日 奥萨苏纳 2:0 西班牙人 00:00
9 2005年10月30日 瓦伦西亚 1:1 桑坦德竞技 00:00
9 2005年10月30日 马洛卡 1:1 塞维利亚 00:00
9 2005年10月30日 马德里竞技 1:1 比利亚雷亚尔 00:00
9 2005年10月30日 拉科鲁尼亚 1:0 赫塔菲 00:00
9 2005年10月30日 萨拉戈萨 1:1 马拉加 00:00
9 2005年10月30日 皇家贝蒂斯 0:2 皇家马德里 00:00
9 2005年10月30日 毕尔巴鄂 1:1 塞尔塔 00:00
9 2005年10月30日 巴塞罗那 5:0 皇家社会 00:00
9 2005年10月30日 阿拉维斯 0:0 卡迪斯 00:00
10 2005年11月06日 皇家马德里 Vs 萨拉戈萨 00:00
10 2005年11月06日 马拉加 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
10 2005年11月06日 塞维利亚 Vs 马德里竞技 00:00
10 2005年11月06日 西班牙人 Vs 毕尔巴鄂 00:00
10 2005年11月06日 卡迪斯 Vs 马洛卡 00:00
10 2005年11月06日 比利亚雷亚尔 Vs 瓦伦西亚 00:00
10 2005年11月06日 赫塔菲 Vs 巴塞罗那 00:00
10 2005年11月06日 塞尔塔 Vs 阿拉维斯 00:00
10 2005年11月06日 皇家社会 Vs 奥萨苏纳 00:00
10 2005年11月06日 桑坦德竞技 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
11 2005年11月09日 奥萨苏纳 3:2 毕尔巴鄂 00:00
11 2005年11月09日 巴塞罗那 2:0 马拉加 00:00
11 2005年11月09日 皇家贝蒂斯 2:3 比利亚雷亚尔 00:00
11 2005年11月09日 阿拉维斯 1:1 西班牙人 00:00
11 2005年11月09日 皇家社会 3:0 赫塔菲 00:00
11 2005年11月09日 瓦伦西亚 0:2 塞维利亚 00:00
11 2005年11月09日 马洛卡 1:0 塞尔塔 00:00
11 2005年11月09日 马德里竞技 1:0 卡迪斯 00:00
11 2005年11月09日 拉科鲁尼亚 3:1 皇家马德里 00:00
11 2005年11月09日 萨拉戈萨 1:1 桑坦德竞技 00:00
12 2005年11月20日 毕尔巴鄂 Vs 阿拉维斯 00:00
12 2005年11月20日 马拉加 Vs 皇家社会 00:00
12 2005年11月20日 皇家马德里 Vs 巴塞罗那 00:00
12 2005年11月20日 塞维利亚 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
12 2005年11月20日 桑坦德竞技 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
12 2005年11月20日 比利亚雷亚尔 Vs 萨拉戈萨 00:00
12 2005年11月20日 赫塔菲 Vs 奥萨苏纳 00:00
12 2005年11月20日 塞尔塔 Vs 马德里竞技 00:00
12 2005年11月20日 卡迪斯 Vs 瓦伦西亚 00:00
12 2005年11月20日 西班牙人 Vs 马洛卡 00:00
13 2005年11月27日 奥萨苏纳 Vs 阿拉维斯 00:00
13 2005年11月27日 皇家贝蒂斯 Vs 卡迪斯 00:00
13 2005年11月27日 萨拉戈萨 Vs 塞维利亚 00:00
13 2005年11月27日 赫塔菲 Vs 马拉加 00:00
13 2005年11月27日 马洛卡 Vs 毕尔巴鄂 00:00
13 2005年11月27日 皇家社会 Vs 皇家马德里 00:00
13 2005年11月27日 瓦伦西亚 Vs 塞尔塔 00:00
13 2005年11月27日 马德里竞技 Vs 西班牙人 00:00
13 2005年11月27日 拉科鲁尼亚 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
13 2005年11月27日 巴塞罗那 Vs 桑坦德竞技 00:00
14 2005年12月04日 毕尔巴鄂 Vs 马德里竞技 00:00
14 2005年12月04日 比利亚雷亚尔 Vs 巴塞罗那 00:00
14 2005年12月04日 阿拉维斯 Vs 马洛卡 00:00
14 2005年12月04日 塞尔塔 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
14 2005年12月04日 卡迪斯 Vs 萨拉戈萨 00:00
14 2005年12月04日 西班牙人 Vs 瓦伦西亚 00:00
14 2005年12月04日 桑坦德竞技 Vs 皇家社会 00:00
14 2005年12月04日 塞维利亚 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
14 2005年12月04日 马拉加 Vs 奥萨苏纳 00:00
14 2005年12月04日 皇家马德里 Vs 赫塔菲 00:00
15 2005年12月11日 奥萨苏纳 Vs 马洛卡 00:00
15 2005年12月11日 巴塞罗那 Vs 塞维利亚 00:00
15 2005年12月11日 皇家社会 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
15 2005年12月11日 赫塔菲 Vs 桑坦德竞技 00:00
15 2005年12月11日 瓦伦西亚 Vs 毕尔巴鄂 00:00
15 2005年12月11日 马德里竞技 Vs 阿拉维斯 00:00
15 2005年12月11日 拉科鲁尼亚 Vs 卡迪斯 00:00
15 2005年12月11日 萨拉戈萨 Vs 塞尔塔 00:00
15 2005年12月11日 马拉加 Vs 皇家马德里 00:00
15 2005年12月11日 皇家贝蒂斯 Vs 西班牙人 00:00
16 2005年12月18日 毕尔巴鄂 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
16 2005年12月18日 皇家马德里 Vs 奥萨苏纳 00:00
16 2005年12月18日 比利亚雷亚尔 Vs 赫塔菲 00:00
16 2005年12月18日 阿拉维斯 Vs 瓦伦西亚 00:00
16 2005年12月18日 塞尔塔 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
16 2005年12月18日 卡迪斯 Vs 巴塞罗那 00:00
16 2005年12月18日 西班牙人 Vs 萨拉戈萨 00:00
16 2005年12月18日 马洛卡 Vs 马德里竞技 00:00
16 2005年12月18日 桑坦德竞技 Vs 马拉加 00:00
16 2005年12月18日 塞维利亚 Vs 皇家社会 00:00
17 2005年12月21日 奥萨苏纳 Vs 马德里竞技 00:00
17 2005年12月21日 皇家马德里 Vs 桑坦德竞技 00:00
17 2005年12月21日 巴塞罗那 Vs 塞尔塔 00:00
17 2005年12月21日 皇家贝蒂斯 Vs 阿拉维斯 00:00
17 2005年12月21日 拉科鲁尼亚 Vs 西班牙人 00:00
17 2005年12月21日 赫塔菲 Vs 塞维利亚 00:00
17 2005年12月21日 皇家社会 Vs 卡迪斯 00:00
17 2005年12月21日 瓦伦西亚 Vs 马洛卡 00:00
17 2005年12月21日 萨拉戈萨 Vs 毕尔巴鄂 00:00
17 2005年12月21日 马拉加 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
18 2006年01月08日 奥萨苏纳 Vs 桑坦德竞技 00:00
18 2006年01月08日 卡迪斯 Vs 赫塔菲 00:00
18 2006年01月08日 比利亚雷亚尔 Vs 皇家马德里 00:00
18 2006年01月08日 阿拉维斯 Vs 萨拉戈萨 00:00
18 2006年01月08日 塞尔塔 Vs 皇家社会 00:00
18 2006年01月08日 西班牙人 Vs 巴塞罗那 00:00
18 2006年01月08日 马德里竞技 Vs 瓦伦西亚 00:00
18 2006年01月08日 马洛卡 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
18 2006年01月08日 塞维利亚 Vs 马拉加 00:00
18 2006年01月08日 毕尔巴鄂 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
19 2006年01月15日 巴塞罗那 Vs 毕尔巴鄂 00:00
19 2006年01月15日 赫塔菲 Vs 塞尔塔 00:00
19 2006年01月15日 皇家社会 Vs 西班牙人 00:00
19 2006年01月15日 瓦伦西亚 Vs 奥萨苏纳 00:00
19 2006年01月15日 桑坦德竞技 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
19 2006年01月15日 拉科鲁尼亚 Vs 阿拉维斯 00:00
19 2006年01月15日 萨拉戈萨 Vs 马洛卡 00:00
19 2006年01月15日 马拉加 Vs 卡迪斯 00:00
19 2006年01月15日 皇家贝蒂斯 Vs 马德里竞技 00:00
19 2006年01月15日 皇家马德里 Vs 塞维利亚 00:00
20 2006年01月22日 巴塞罗那 Vs 阿拉维斯 00:00
20 2006年01月22日 皇家贝蒂斯 Vs 瓦伦西亚 00:00
20 2006年01月22日 皇家马德里 Vs 卡迪斯 00:00
20 2006年01月22日 马拉加 Vs 塞尔塔 00:00
20 2006年01月22日 比利亚雷亚尔 Vs 奥萨苏纳 00:00
20 2006年01月22日 赫塔菲 Vs 西班牙人 00:00
20 2006年01月22日 皇家社会 Vs 毕尔巴鄂 00:00
20 2006年01月22日 桑坦德竞技 Vs 塞维利亚 00:00
20 2006年01月22日 拉科鲁尼亚 Vs 马洛卡 00:00
20 2006年01月22日 萨拉戈萨 Vs 马德里竞技 00:00
21 2006年01月29日 奥萨苏纳 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
21 2006年01月29日 马德里竞技 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
21 2006年01月29日 毕尔巴鄂 Vs 赫塔菲 00:00
21 2006年01月29日 塞维利亚 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
21 2006年01月29日 马洛卡 Vs 巴塞罗那 00:00
21 2006年01月29日 阿拉维斯 Vs 皇家社会 00:00
21 2006年01月29日 塞尔塔 Vs 皇家马德里 00:00
21 2006年01月29日 卡迪斯 Vs 桑坦德竞技 00:00
21 2006年01月29日 西班牙人 Vs 马拉加 00:00
21 2006年01月29日 瓦伦西亚 Vs 萨拉戈萨 00:00
22 2006年02月05日 巴塞罗那 Vs 马德里竞技 00:00
22 2006年02月05日 塞维利亚 Vs 奥萨苏纳 00:00
22 2006年02月05日 比利亚雷亚尔 Vs 卡迪斯 00:00
22 2006年02月05日 赫塔菲 Vs 阿拉维斯 00:00
22 2006年02月05日 拉科鲁尼亚 Vs 瓦伦西亚 00:00
22 2006年02月05日 皇家社会 Vs 马洛卡 00:00
22 2006年02月05日 萨拉戈萨 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
22 2006年02月05日 桑坦德竞技 Vs 塞尔塔 00:00
22 2006年02月05日 马拉加 Vs 毕尔巴鄂 00:00
22 2006年02月05日 皇家马德里 Vs 西班牙人 00:00
23 2006年02月12日 奥萨苏纳 Vs 萨拉戈萨 00:00
23 2006年02月12日 阿拉维斯 Vs 马拉加 00:00
23 2006年02月12日 塞尔塔 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
23 2006年02月12日 卡迪斯 Vs 塞维利亚 00:00
23 2006年02月12日 西班牙人 Vs 桑坦德竞技 00:00
23 2006年02月12日 瓦伦西亚 Vs 巴塞罗那 00:00
23 2006年02月12日 马洛卡 Vs 赫塔菲 00:00
23 2006年02月12日 马德里竞技 Vs 皇家社会 00:00
23 2006年02月12日 皇家贝蒂斯 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
23 2006年02月12日 毕尔巴鄂 Vs 皇家马德里 00:00
24 2006年02月19日 巴塞罗那 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
24 2006年02月19日 比利亚雷亚尔 Vs 西班牙人 00:00
24 2006年02月19日 赫塔菲 Vs 马德里竞技 00:00
24 2006年02月19日 卡迪斯 Vs 奥萨苏纳 00:00
24 2006年02月19日 桑坦德竞技 Vs 毕尔巴鄂 00:00
24 2006年02月19日 塞维利亚 Vs 塞尔塔 00:00
24 2006年02月19日 拉科鲁尼亚 Vs 萨拉戈萨 00:00
24 2006年02月19日 皇家社会 Vs 瓦伦西亚 00:00
24 2006年02月19日 皇家马德里 Vs 阿拉维斯 00:00
24 2006年02月19日 马拉加 Vs 马洛卡 00:00
25 2006年02月26日 奥萨苏纳 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
25 2006年02月26日 阿拉维斯 Vs 桑坦德竞技 00:00
25 2006年02月26日 塞尔塔 Vs 卡迪斯 00:00
25 2006年02月26日 西班牙人 Vs 塞维利亚 00:00
25 2006年02月26日 瓦伦西亚 Vs 赫塔菲 00:00
25 2006年02月26日 马洛卡 Vs 皇家马德里 00:00
25 2006年02月26日 马德里竞技 Vs 马拉加 00:00
25 2006年02月26日 萨拉戈萨 Vs 巴塞罗那 00:00
25 2006年02月26日 皇家贝蒂斯 Vs 皇家社会 00:00
25 2006年02月26日 毕尔巴鄂 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
26 2006年03月05日 巴塞罗那 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
26 2006年03月05日 比利亚雷亚尔 Vs 阿拉维斯 00:00
26 2006年03月05日 赫塔菲 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
26 2006年03月05日 塞维利亚 Vs 毕尔巴鄂 00:00
26 2006年03月05日 马拉加 Vs 瓦伦西亚 00:00
26 2006年03月05日 皇家社会 Vs 萨拉戈萨 00:00
26 2006年03月05日 塞尔塔 Vs 奥萨苏纳 00:00
26 2006年03月05日 卡迪斯 Vs 西班牙人 00:00
26 2006年03月05日 桑坦德竞技 Vs 马洛卡 00:00
26 2006年03月05日 皇家马德里 Vs 马德里竞技 00:00
27 2006年03月12日 奥萨苏纳 Vs 巴塞罗那 00:00
27 2006年03月12日 阿拉维斯 Vs 塞维利亚 00:00
27 2006年03月12日 西班牙人 Vs 塞尔塔 00:00
27 2006年03月12日 瓦伦西亚 Vs 皇家马德里 00:00
27 2006年03月12日 马洛卡 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
27 2006年03月12日 马德里竞技 Vs 桑坦德竞技 00:00
27 2006年03月12日 拉科鲁尼亚 Vs 皇家社会 00:00
27 2006年03月12日 萨拉戈萨 Vs 赫塔菲 00:00
27 2006年03月12日 皇家贝蒂斯 Vs 马拉加 00:00
27 2006年03月12日 毕尔巴鄂 Vs 卡迪斯 00:00
28 2006年03月19日 皇家马德里 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
28 2006年03月19日 马拉加 Vs 萨拉戈萨 00:00
28 2006年03月19日 塞维利亚 Vs 马洛卡 00:00
28 2006年03月19日 皇家社会 Vs 巴塞罗那 00:00
28 2006年03月19日 塞尔塔 Vs 毕尔巴鄂 00:00
28 2006年03月19日 比利亚雷亚尔 Vs 马德里竞技 00:00
28 2006年03月19日 赫塔菲 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
28 2006年03月19日 卡迪斯 Vs 阿拉维斯 00:00
28 2006年03月19日 西班牙人 Vs 奥萨苏纳 00:00
28 2006年03月19日 桑坦德竞技 Vs 瓦伦西亚 00:00
29 2006年03月22日 奥萨苏纳 Vs 皇家社会 00:00
29 2006年03月22日 毕尔巴鄂 Vs 西班牙人 00:00
29 2006年03月22日 阿拉维斯 Vs 塞尔塔 00:00
29 2006年03月22日 瓦伦西亚 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
29 2006年03月22日 马洛卡 Vs 卡迪斯 00:00
29 2006年03月22日 马德里竞技 Vs 塞维利亚 00:00
29 2006年03月22日 拉科鲁尼亚 Vs 马拉加 00:00
29 2006年03月22日 萨拉戈萨 Vs 皇家马德里 00:00
29 2006年03月22日 皇家贝蒂斯 Vs 桑坦德竞技 00:00
29 2006年03月22日 巴塞罗那 Vs 赫塔菲 00:00
30 2006年03月26日 毕尔巴鄂 Vs 奥萨苏纳 00:00
30 2006年03月26日 比利亚雷亚尔 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
30 2006年03月26日 赫塔菲 Vs 皇家社会 00:00
30 2006年03月26日 马拉加 Vs 巴塞罗那 00:00
30 2006年03月26日 塞维利亚 Vs 瓦伦西亚 00:00
30 2006年03月26日 西班牙人 Vs 阿拉维斯 00:00
30 2006年03月26日 塞尔塔 Vs 马洛卡 00:00
30 2006年03月26日 卡迪斯 Vs 马德里竞技 00:00
30 2006年03月26日 桑坦德竞技 Vs 萨拉戈萨 00:00
30 2006年03月26日 皇家马德里 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
31 2006年04月02日 奥萨苏纳 Vs 赫塔菲 00:00
31 2006年04月02日 皇家社会 Vs 马拉加 00:00
31 2006年04月02日 瓦伦西亚 Vs 卡迪斯 00:00
31 2006年04月02日 马洛卡 Vs 西班牙人 00:00
31 2006年04月02日 马德里竞技 Vs 塞尔塔 00:00
31 2006年04月02日 拉科鲁尼亚 Vs 桑坦德竞技 00:00
31 2006年04月02日 萨拉戈萨 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
31 2006年04月02日 皇家贝蒂斯 Vs 塞维利亚 00:00
31 2006年04月02日 巴塞罗那 Vs 皇家马德里 00:00
31 2006年04月02日 阿拉维斯 Vs 毕尔巴鄂 00:00
32 2006年04月09日 毕尔巴鄂 Vs 马洛卡 00:00
32 2006年04月09日 皇家马德里 Vs 皇家社会 00:00
32 2006年04月09日 塞维利亚 Vs 萨拉戈萨 00:00
32 2006年04月09日 卡迪斯 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
32 2006年04月09日 比利亚雷亚尔 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
32 2006年04月09日 阿拉维斯 Vs 奥萨苏纳 00:00
32 2006年04月09日 塞尔塔 Vs 瓦伦西亚 00:00
32 2006年04月09日 西班牙人 Vs 马德里竞技 00:00
32 2006年04月09日 桑坦德竞技 Vs 巴塞罗那 00:00
32 2006年04月09日 马拉加 Vs 赫塔菲 00:00
33 2006年04月16日 奥萨苏纳 Vs 马拉加 00:00
33 2006年04月16日 皇家社会 Vs 桑坦德竞技 00:00
33 2006年04月16日 瓦伦西亚 Vs 西班牙人 00:00
33 2006年04月16日 马洛卡 Vs 阿拉维斯 00:00
33 2006年04月16日 马德里竞技 Vs 毕尔巴鄂 00:00
33 2006年04月16日 皇家贝蒂斯 Vs 塞尔塔 00:00
33 2006年04月16日 巴塞罗那 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
33 2006年04月16日 萨拉戈萨 Vs 卡迪斯 00:00
33 2006年04月16日 拉科鲁尼亚 Vs 塞维利亚 00:00
33 2006年04月16日 赫塔菲 Vs 皇家马德里 00:00
34 2006年04月23日 毕尔巴鄂 Vs 瓦伦西亚 00:00
34 2006年04月23日 塞维利亚 Vs 巴塞罗那 00:00
34 2006年04月23日 桑坦德竞技 Vs 赫塔菲 00:00
34 2006年04月23日 卡迪斯 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
34 2006年04月23日 比利亚雷亚尔 Vs 皇家社会 00:00
34 2006年04月23日 阿拉维斯 Vs 马德里竞技 00:00
34 2006年04月23日 塞尔塔 Vs 萨拉戈萨 00:00
34 2006年04月23日 西班牙人 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
34 2006年04月23日 马洛卡 Vs 奥萨苏纳 00:00
34 2006年04月23日 皇家马德里 Vs 马拉加 00:00
35 2006年04月30日 奥萨苏纳 Vs 皇家马德里 00:00
35 2006年04月30日 皇家社会 Vs 塞维利亚 00:00
