九朝体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

青岛中能vs辽宁-青岛中能中乙联赛直播

tamoadmin 2024-09-22
求 今年中超 天津队的对阵表中超的赛程 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注 1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德 1 3

求 今年中超 天津队的对阵表

青岛中能vs辽宁-青岛中能中乙联赛直播

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!

山东鲁能泰山 2006赛季赛程

轮次 日期 时间 主/客场 胜负平 对手 比分

01 2006-03-12 15:34:00 主场 胜 厦门蓝狮 3-1

02 2006-03-19 19:34:00 客场 胜 青岛中能 3-1

03 2006-03-26 15:34:00 主场 负 上海联城中邦 1-5

04 2006-03-29 15:34:00 客场 胜 深圳金威 2-0

05 2006-04-01 15:30:00 主场 胜 武汉光谷 2-1

06 2006-04-08 15:30:00 客场 胜 沈阳金德 3-1

07 2006-04-16 14:29:00 主场 胜 天津康师傅 3-0

08 2006-04-19 15:30:00 客场 胜 西安浐灞国际 5-1

09 2006-04-22 15:34:00 主场 平 北京国安 0-0

11 2006-05-07 19:34:00 客场 胜 上海申花SVA 2-1

12 2006-05-10 19:34:00 主场 平 重庆力帆 2-2

13 2006-05-13 19:30:00 客场 平 大连实德 0-0

14 2006-05-21 19:30:00 主场 胜 辽宁 5-0

15 2006-05-24 19:30:00 客场 胜 长春晚报亚泰 2-0

16 2006-05-28 19:30:00 客场 胜 厦门蓝狮 2-0

17 2006-07-12 15:59:00 主场 胜 青岛中能 2-1

18 2006-07-16 19:44:00 客场 胜 上海联城中邦 3-1

19 2006-07-22 19:34:00 主场 胜 深圳金威 3-0

20 2006-07-26 19:34:00 客场 胜 武汉光谷 5-1

21 2006-07-29 19:30:00 主场 胜 沈阳金德 7-2

22 2006-08-20 19:34:00 客场 胜 天津康师傅 2-1

23 2006-08-23 16:05:00 主场 胜 西安浐灞国际 2-0

24 2006-08-27 19:34:00 客场 胜 北京国安 1-0

26 2006-10-05 19:44:00 主场 负 上海申花SVA 1-2

27 2006-09-23 19:30:00 客场 胜 重庆力帆 4-0

28 2006-09-30 19:05:00 主场 胜 大连实德 4-1

29 2006-10-15 14:29:00 客场 胜 辽宁 3-1

30 2006-10-22 14:29:00 主场 负 长春晚报亚泰 2-3

排名 球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 山东鲁能泰山 28 1 - 22 3 3 74 26 48 69

2 上海申花SVA 28 2 - 14 10 4 37 19 18 52

3 北京国安 28 3 - 13 10 5 27 16 11 49

4 长春晚报亚泰 28 4 - 13 7 8 41 26 15 46

5 大连实德 28 5 - 13 6 9 43 29 14 45

6 天津康师傅 28 6 - 10 10 8 40 38 2 40

7 上海联城中邦 28 7 - 9 12 7 32 25 7 39

8 厦门蓝狮 28 8 - 9 11 8 28 27 1 38

9 西安浐灞国际 28 9 - 8 12 8 33 34 -1 36

10 武汉光谷 28 10 - 8 7 13 28 42 -14 31

11 深圳金威 28 11 - 8 6 14 22 42 -20 30

12 辽宁 28 12 - 6 8 14 24 42 -18 26

13 沈阳金德 28 13 - 6 8 14 22 43 -21 26

14 青岛中能 28 14 - 6 7 15 25 36 -11 25

15 重庆力帆 28 15 - 3 7 18 20 51 -31 16

德比是什么意思?

理论一

在不少国家的意思,是代表两队位于同一城市或邻近地区的球队(通常指足球队)所进行的比赛。例如北伦敦德比是阿森纳对托特纳姆热刺。这名词有时亦会用以形容两队在同区或全国皆有重要地位球队的比赛。

德比一词可能源于每年在忏悔节(Shrove Tuesday)及大斋首日(Ash Wednesday)在英格兰中部德贝代尔(Derbyshire Dales)的阿什本(Ashbourne)举行的足球比赛,始于12世纪,比赛分两日由下午2时至10时举行,全镇分为两队,队员以出生于流经全镇的汉莫尔河(Henmore Brook)南北划分,一队名为“上游队”(Up'Ards)而另一队是“下游队”(Down'Ards),龙门相距三英里,球赛在全镇内进行,是当地著名的节日项目。

理论二

另一理论是源自1780年由第12任德比伯爵创办的德比赛马。“德比”是指英国小城德比郡(Derby),那里是英国举办赛马比赛的地方,德比郡出产的赛马更是闻名英国赛马界。1870年,英国的德贝伯爵(Sir.Derby)创立英国大后,每年六月的第一个星期三在伦敦附近的Epsom举行赛马,是英国非常有名的赛马大赛之一,这天也被命名为DerbyDay。在赛马比赛中,参赛马大都来自德比郡,“德比大战”被用来形容“来自德比郡的马之间的比赛”。渐渐地,“德比”被引伸到其他体育比赛领域中,英国人把它引用到了两支同城球队之间的比赛来形容比赛的激烈,这就是德比大战!

德比对赛双方的球员及球迷的比赛气氛较一般比赛更热气腾腾,如双方有宗教派别或政治分歧的敌对关系,比赛的张力更为剧烈。政治敌对的德比例子有西班牙的巴塞罗那对西班牙人,巴塞罗那代表忠于加泰罗尼亚民族主义的居民,而西班牙人(Espanyol是加泰罗尼亚语西班牙人)则代表在佛朗哥时期由其他地区迁入加泰罗尼亚拥护西班牙统一的居民。此外巴塞罗那对皇家马德里亦可视为政治德比对碰,皇家马德里是西班牙弗朗西斯科·佛朗哥支持的球队,而巴塞罗那则是加泰罗尼亚象征,反对佛朗哥的西班牙国家主义,为反对派及左翼所支持。宗教派别敌对的德比例子有苏格兰格拉斯哥的老字号对战,凯尔特人代表罗马天主教人口,而流浪者代表同市的新教人口。

德比通常代表两队位于同一城市或邻近地区的球队的比赛,但有时历史上的全国性敌对球队如荷兰的阿贾克斯对飞燕诺或意大利的国际米兰对尤文图斯等亦可称为德比。

世界足坛十大国家德比

[编辑本段]

1.西班牙德比 皇马VS巴萨

2.阿根廷德比 博卡青年VS河床

3.英格兰德比 曼联VS利物浦

4.意大利德比 米兰VS尤文

5.苏格兰德比 凯尔特人VS流浪者

6.荷兰德比 阿贾克斯VS埃因霍温

7.德国德比 拜仁VS门兴

8. 法国德比 巴黎圣日尔曼VS马赛

9. 葡萄牙德比 本菲卡VS里斯本竞技

10. 中国德比 上海VS大连 瘟鸡德比

各国德比一览

[编辑本段]

意大利国家德比,尤文图斯/AC米兰/国际米兰

米兰德比,AC米兰/国际米兰 圣西罗/梅阿查球场

都灵德比,尤文图斯/都灵 阿尔皮球场

罗马德比,罗马/拉奇奥 罗马奥林匹克球场

维罗纳德比,维罗纳/切沃 本特戈迪球场

英格兰德比,曼联/利物浦

曼切斯特德比,曼联/曼城

利物浦德比,利物浦/埃弗顿

西北伦敦德比,阿森纳/热刺

伦敦德比,阿森纳/切尔西/西汉姆联/托特纳姆热刺/富勒姆

西班牙德比,巴塞罗那/皇马

马德里德比,皇马/马竞

加泰罗尼亚德比,巴塞罗那/西班牙人

安达卢西亚德比,皇家贝蒂斯/塞维利亚

慕尼黑德比,拜仁慕尼黑/慕尼黑1860 安联球场

鲁尔区德比,多特蒙德/沙尔克04/勒沃库森

格拉斯哥德比,凯尔特人/流浪者

除了以上德比之外:

苏格兰

爱丁堡德比:哈茨vs希伯尼安

邓迪德比:邓迪vs邓迪联

俄罗斯

莫斯科德比:莫斯科斯巴达克/莫斯科火车头/莫斯科中央陆军/莫斯科迪纳摩/FC 莫斯科/莫斯科鱼雷

葡萄牙

里斯本德比:里斯本竞技vs本菲卡

波尔图德比:波尔图vs博阿维斯塔

荷兰

鹿特丹德比:费耶诺德vs鹿特丹斯巴达

土耳其

伊斯坦布尔德比:费内巴切vs加拉塔萨雷

保加利亚

索非亚德比:索非亚中央陆军vs索非亚列夫斯基

捷克

布拉格德比:布拉格斯巴达vs布拉格斯拉维亚

罗马尼亚

布加勒斯特德比:布加勒斯特星/布加勒斯特迪纳摩/布加勒斯特快速/布加勒斯特民族

希腊

雅典德比:奥林匹亚克斯/帕纳辛奈科斯/AEK雅典

乌克兰

顿茨涅克德比:顿茨涅克矿工vs顿茨涅克冶金

塞尔维亚和黑山

贝尔格莱德德比:贝尔格莱德红星vs贝尔格莱德游击

比利时

布鲁塞尔德比:安德莱赫特vsFC 布鲁塞尔

中国德比

辽宁德比:大连实德/辽宁中誉

山东德比:山东鲁能/青岛中能

广东德比:深圳上清饮/广州广药

NBA德比

[编辑本段]

易建联和姚明

自中国易加入NBA雄鹿以后,NBA聚集了两位中国巨星球员,火箭的姚明和雄鹿的易建联,2007年11月10日在火箭主场迎来了NBA的中国德比大战:火箭VS雄鹿。全球收视率开创了NBA的一个高峰。

洛杉矶湖人和洛杉矶快船

除足球之外,「打吡」(「德比」)一词亦可用于赛马活动。

「打比/ 吡」,都是Derby这个英文字的音译。香港开埠初期,翻译外国地名及人名时,往往采用借音的方式,而为了表示该中文字纯属借用其发音,就将原字加一个「口」旁。于是有人将英国郡名Derby译作「打吡」,但亦有译作「打比」或「德比」。不过,「吡」其实并非一个新造借音字,它有本来的读音及涵义。无论是取音或取义,「打比」都可能更为贴切。但是,「香港打吡」已经沿用一个世纪有多,大家亦已习惯了。

Derby与赛马又有甚麼关系呢?话说英国赛马有若干历史悠久的锦标大赛,其中一项名为圣烈治大赛,以一位军官的名字命名。首次圣烈治大赛在一七七六年九月举行。一七七八年,第十二代打比郡伯爵Edward Smith Stanley与高级董事Charles Bunbury先生提出,在来年增设一项专为三岁雌马而设的一哩半赛事,以打比爵士的居所为名,取名为橡树大赛。无巧不成话,一七七九年举行的首届橡树大赛就是由打比爵士爱驹Bridget胜出。

由于首届橡树大赛办得十分成功,打比爵士与好友Charles Bunbury便策划于一七八○年增设一项为三岁雄马及雌马而设的赛事,途程为一哩。依照传统,两人以掷毫形式决定该场赛事的名称,结果打比爵士赢了,于是这场三岁马赛事命名为「打比大赛」。不过首届赛事则由Bunbury名下马匹「大奥密」(Diomed)夺魁。

在叶森举行的打比大赛自此成为英国马坛最重要的赛事之一,亦被视为世界上所有打比大赛的鼻祖,除了在一七九四年将途程由原来的一哩改为哩半(2400米)外,此项经典大赛的基本赛制维持了二百二十三年,至今没有重大的改动。传统上,叶森打比安排在六月的首个星期三举行,直到一九九五年,改为在星期六举行,希望吸引更多马迷观看。首匹胜出在星期六举行的叶森打比大赛的赛驹正是一代马王「临泰来」(Lammtarra)。二○○○年,「先力达」(Sinndar)先取叶森打比,继而再夺爱尔兰打比及法国凯旋门大赛,成为欧洲冠军三岁马。

英国创办了打比大赛之后,其他国家纷起仿效。时至今日,欧洲、美洲、大洋洲、亚洲以及非洲各赛马地区都有本土一年一度的打比大赛。

爱尔兰打比大赛多数安排于六月下旬或七月初的星期日在郤拉马场举行。爱尔兰打比最吸引人的地方,是此赛每每决定何驹是欧洲最佳三岁马,由于赛期安排在英国及法国打比之后,造就机会让该两地的打比冠军在郤拉马场一决高下。近年,「先力达」、「望族」(Montjeu)以及「好梦」(Dream Well)都在此成为双料打比冠军,荣膺欧洲三岁马王。

法国打比(Le Prix du Jockey Club)在一八三六年创办,其后每年均于六月的首个星期日在尚蒂伊马场举行。近年最出色的法国打比冠军当推「望族」及「名画家」(Peintre Celebre),这两匹良驹都在胜出法国打比大赛后,再以三岁之龄赢得法国马坛最高荣誉的凯旋门大赛。

美国的肯德基打比历年均在邱吉尔园马场举行,该马场位於肯德基州的路易斯维尔市。此项打比最初只局限於地区层面,及至一九二○年,已成为北美洲最著名的赛事。肯德基打比是美国三冠马王大赛的首关赛事,另外两关分别是必利是锦标及贝蒙锦标。

日本打比又名东京优骏,首届赛事於一九三二年举办。此项赛事参照英国叶森打比的赛制,每年於东京竞马场举行。九八年度日本打比冠军「特别周」(Special Week)曾於99年日本杯中击败了香港马王「原居民」及法国马王「望族」,被誉为日本近年最佳马匹之一。而值得一提的是,近年的日本打比冠军中,有四匹是美国马王「周日宁静」(Sunday Silence)的子嗣。