九朝体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

英超西布朗积分-英超西布朗积分排名

tamoadmin 2024-09-08
切尔西vs西布朗(英超联赛第29轮)切尔西vs西布朗,这是一场备受关注的英超联赛第29轮比赛。切尔西作为英超豪门,一直以来都是英超争冠的常客,而西布朗则是一支实

切尔西vs西布朗(英超联赛第29轮)

英超西布朗积分-英超西布朗积分排名

切尔西vs西布朗,这是一场备受关注的英超联赛第29轮比赛。切尔西作为英超豪门,一直以来都是英超争冠的常客,而西布朗则是一支实力相对较弱的球队。但是,足球比赛中一切皆有可能,让我们一起来看看这场比赛的详细情况吧。

首发阵容

切尔西方面,门将位置由凯帕出任,后卫线上阵容为阿斯皮利奎塔、席尔瓦、鲁迪和阿隆索。中场方面,切尔西派出了坎特、乔尔吉尼奥和科瓦契奇。锋线上,哈弗茨、蒂莫-维尔纳和吉鲁搭档。而西布朗方面,门将位置由约翰斯通出任,后卫线上是福斯特、巴特利、奥谢、吉布斯。中场方面,西布朗派出了佩雷拉、梅萨、格罗斯和菲利普斯。锋线上,迪安加纳和罗宾森搭档。

上半场

比赛开始后,切尔西掌握了场上的主动权,频繁进攻。第24分钟,切尔西获得了一次任意球机会,科瓦契奇主罚,皮球飞向了球门右上角,但被约翰斯通神勇扑出。随后,切尔西依旧占据场上的优势,但一直无法破门。而西布朗则在防守中表现出色,尽管被动挨打,但依旧稳守门户。

下半场

下半场开始后,切尔西加强了进攻,但仍然无法破门。直到第63分钟,哈弗茨在禁区内接到了阿隆索的传球,轻松将球送入了球门。切尔西1-0领先。随后,切尔西继续保持进攻,但依旧无法扩大。而西布朗则在进攻中表现出色,多次威胁到切尔西的球门。但最终,切尔西凭借哈弗茨的进球,以1-0战胜了西布朗。

结尾

切尔西vs西布朗,这场比赛虽然不高,但却是一场精彩的比赛。切尔西凭借哈弗茨的进球,以1-0战胜了西布朗。这场比赛也再次证明了足球比赛中一切皆有可能。无论是强队还是弱队,在比赛中都有机会获胜。让我们期待下一场英超比赛的到来吧!

英超现在积分榜(09.1.16)

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 利物浦 21 13 7 1 35 13 22 46

2 曼联 20 13 5 2 33 10 23 44

3 切尔西 21 12 6 3 40 12 28 42

4 维拉 21 12 5 4 35 23 12 41

5 阿森纳 21 11 5 5 34 23 11 38

6 埃弗顿 21 10 5 6 29 25 4 35

7 维根 21 9 4 8 25 22 3 31

8 胡尔城 21 7 6 8 28 39 -11 27

9 富勒姆 19 6 8 5 18 14 4 26

10 西汉姆 21 7 5 9 26 30 -4 26

11 纽卡斯尔 21 5 8 8 28 34 -6 23

12 博尔顿 21 7 2 12 22 29 -7 23

13 桑德兰 21 6 5 10 22 30 -8 23

14 朴茨茅斯 20 6 5 9 21 33 -12 23

15 曼城 20 6 4 10 38 30 8 22

16 米德尔斯堡 21 5 6 10 18 30 -12 21

17 斯托克城 21 5 6 10 18 33 -15 21

18 热刺 21 5 5 11 20 26 -6 20

19 布莱克本 20 4 6 10 22 36 -14 18

20 西布朗 21 5 3 13 17 37 -20 18

名次 球员 球队 总数

1 阿内尔卡 切尔西 14

2 罗比尼奥 曼城 11

3 埃姆尔·萨基 维根 10

4 阿邦纳霍尔 维拉 9

5 范佩西 阿森纳 8

5 兰帕德 切尔西 8

5 杰拉德 利物浦 8

5 克里斯蒂亚洛.罗纳尔多 曼联 8

5 欧文 纽卡斯尔 8

5 德吉布里尔·西塞 桑德兰 8

5 迪福 热刺 8

12 克劳奇 朴茨茅斯 7

12 达伦.本特 热刺 7

12 爱尔兰 曼城 7

12 阿德巴约 阿森纳 7

16 里查德·弗勒 斯托克城 6

16 鲁尼 曼联 6

16 马丁斯 纽卡斯尔 6

16 卡尔顿.科尔 西汉姆 6

16 罗曼·本德纳 西布朗 6

16 吉奥瓦尼 胡尔城 6

22 马龙·金 胡尔城 5

22 凯文.戴维斯 博尔顿 5

22 约翰·埃尔曼德 博尔顿 5

2012-2013英超联赛积分排名榜

排名升降球队名场次胜平负进球失球净胜球场均进球场均失球场均净胜场均积分积分

1 曼联 22 18 1 3 56 29 27 2.55 1.32 1.23 2.5 55

2 曼城 22 14 6 2 43 19 24 1.95 0.86 1.09 2.18 48

3 切尔西 21 12 5 4 43 19 24 2.05 0.9 1.14 1.95 41

4 托特纳姆热刺 22 12 4 6 39 27 12 1.77 1.23 0.55 1.82 40

5 埃弗顿 22 9 10 3 35 26 9 1.59 1.18 0.41 1.68 37

6 阿森纳 21 9 7 5 40 24 16 1.9 1.14 0.76 1.62 34

7 西布朗维奇 22 10 3 9 31 30 1 1.41 1.36 0.05 1.5 33

8 利物浦 22 8 7 7 35 28 7 1.59 1.27 0.32 1.41 31

9 斯旺西城 22 7 9 6 31 26 5 1.41 1.18 0.23 1.36 30

10 斯托克城 22 6 11 5 21 24 -3 0.95 1.09 -0.14 1.32 29

11 西汉姆联 21 7 5 9 24 27 -3 1.14 1.29 -0.14 1.24 26

12 诺维奇城 22 6 8 8 24 34 -10 1.09 1.55 -0.45 1.18 26

13 富勒姆 22 6 7 9 33 38 -5 1.5 1.73 -0.23 1.14 25

14 桑德兰 22 6 7 9 24 29 -5 1.09 1.32 -0.23 1.14 25

15 南安普顿 21 5 6 10 28 38 -10 1.33 1.81 -0.48 1 21

16 纽卡斯尔 22 5 6 11 27 39 -12 1.23 1.77 -0.55 0.95 21

17 维冈竞技 22 5 4 13 23 40 -17 1.05 1.82 -0.77 0.86 19

18 阿斯顿维拉 22 4 7 11 17 42 -25 0.77 1.91 -1.14 0.86 19

19 雷丁 22 3 7 12 26 42 -16 1.18 1.91 -0.73 0.73 16

20 女王公园巡游者 22 2 8 12 17 36 -19 0.77 1.64 -0.86 0.64 14

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

向各位大佬请教欧洲5大联赛每个俱乐部的联赛冠军数

英超联赛夺冠统计(包括1888-1889赛季英甲开始计算)

曼联、利物浦 18次

阿森纳 13次

埃弗顿 9次

阿斯顿维拉 7次

桑德兰 6次

切尔西、纽卡斯尔、谢菲尔德星期三 4次

狼、利兹联、胡德斯菲德、黑池 3次

普雷斯顿、德比郡、托特纳姆热刺、曼城、伯恩利、朴茨茅斯 2次

谢菲尔德联、西布朗维奇、诺丁汉森林、伊普斯维奇 1次

意甲联赛夺冠统计

尤文图斯 27次

国际米兰 18次

AC米兰 17次

热那亚 9次

都灵、博洛尼亚、维尔切利 7次

罗马 3次

佛罗伦萨、那不勒斯、拉齐奥 2次

卡利亚里、卡萨拉、诺维斯、桑普多利亚、维罗纳 1次

西班牙甲级联赛夺冠统计(1929-30赛季开始统计)

马德里 31次

巴塞罗那 20次

马德里竞技 9次

毕尔巴鄂竞技 8次

瓦伦西亚 6次

社会 2次

拉科鲁尼亚、塞维利亚、贝蒂斯 1次

德甲联赛夺冠统计(1909赛季德国联赛开始统计)

拜仁慕尼黑 22次

纽伦堡 9次

沙尔克04 7次

汉堡、多特蒙德 6次

斯图加特、门兴格拉德巴赫 5次

云达不莱梅、凯泽斯劳滕 4次

科隆、雷皮兹格、福斯 3次

柏林赫塔、柏林维克多利亚、德累斯顿SC、汉诺威96 2次

卡尔斯鲁厄、凯尔、慕尼黑1860、杜塞尔多夫、法兰克福、柏林1890、布劳恩施维格、维斯艾森、弗莱堡、卡尔斯鲁厄凤凰、曼海姆、韦恩快速、沃尔夫斯堡 1次

法甲联赛夺冠统计(1893-1894赛季开始计算)

圣埃蒂安、马赛 10次

南特 8次

摩纳哥、里昂 7次

兰斯、波尔多 6次

标准竞技、鲁拜科斯6次

尼斯 4次

赫维提克马赛 3次

里尔、勒哈夫雷、RCF巴黎、索肖、赛特、巴黎圣日耳曼、洛里斯 2次

法兰西人、加利亚巴黎、图尔孔、圣拉斐尔、CA巴黎、卢恩、鲁拜科斯图尔孔、法兰西球场、斯特拉斯堡、欧塞尔、朗斯 1次