埃弗顿对阿森纳历史战绩_阿森纳7-0埃弗顿
1.0708英超联赛阿森纳各轮战况
2.阿森纳49场不败是所有赛事的吗?还是联赛的?
3.阿森纳一共夺得几个英超冠军?
4.英国足球运动员鲁尼的个人资料
5.阿森纳1-2败埃弗顿,你认为厄德高表现怎么样?
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-19赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
19-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
0708英超联赛阿森纳各轮战况
第一轮:
2009-08-16 曼联(鲁尼) 1-0 伯明翰
2009-08-16 热刺 (埃科托
巴松)2-1 利物浦 (杰拉德)
2009-08-16(萨哈)埃弗顿 1-6 阿森纳(德尼尔森 维尔马伦 加拉斯 法布雷加斯 达席尔瓦)
2009-08-15(德罗巴)切尔西 2-1 胡尔(亨特)
第二轮
2009-08-20(布雷克)伯恩利 1-0 曼联
2009-08-20(托雷斯 约翰逊 库伊特 恩戈戈)利物浦4-0 斯托克城
2009-08-19(D-本特)桑德兰 1-3 切尔西(巴拉克 德科)
阿森纳对阵博尔顿 但因达附加赛未赛
第三轮
2009-08-25(托雷斯 卢卡斯(乌龙))利物浦 1-3 阿斯顿维拉(C-戴维斯 阿什利-扬)
2009-08-23 富勒姆 0-2 切尔西(罗巴 内尔卡)
2009-08-22迪比加(两球)拉姆塞阿森纳 4-1 朴茨茅斯卡布尔
2009-08-22 维冈 0-5 曼联(鲁尼 尔巴托夫 欧文 纳尼)
第四轮
2009-08-29(科恩 凯文-戴维斯)博尔顿 2-3 利物浦(约翰逊 托雷斯杰拉德)
2009-08-29(阿内尔卡 巴拉克 A-科尔)切尔西 3-0 伯恩利
2009-08-30(鲁尼)曼联 2-1 阿森纳(阿尔沙文 迪亚比(乌龙)
参考地址:://data.sports.sina.cn/yingchao/calendar/?action=score&league_id=258
个人支持liverpool 但感觉chelsea更有可能
阿森纳49场不败是所有赛事的吗?还是联赛的?
07-08赛季英超 阿森纳战绩
07-08-12 1 阿森纳 2-1 富勒姆
07-08-19 3 布莱克本 1-1 阿森纳
07-08-25 4 阿森纳 1-0 曼城
07-09-02 5 阿森纳 3-1 朴茨茅斯
07-09-15 6 热刺 1-3 阿森纳
07-09-22 7 阿森纳 5-0 德比郡
07-09-29 8 西汉姆 0-1 阿森纳
07-10-07 9 阿森纳 3-2 桑德兰
07-10-20 10 阿森纳 2-0 博尔顿
07-10-28 11 利物浦 1-1 阿森纳
07-11-03 12 阿森纳 2-2 曼联
07-11-12 13 雷丁 1-3 阿森纳
07-11-24 14 阿森纳 2-0 维甘
07-12-01 15 阿斯顿维拉 1-2 阿森纳
07-12-05 2 纽卡斯尔 1-1 阿森纳
07-12-09 16 米德尔斯堡 2-1 阿森纳
07-12-16 17 阿森纳 1-0 切尔西
07-12-22 18 阿森纳 2-1 热刺
07-12-26 19 朴茨茅斯 0-0 阿森纳
07-12-29 20 埃弗顿 1-4 阿森纳
08-01-01 21 阿森纳 2-0 西汉姆
08-01-12 22 阿森纳 1-1 伯明翰
08-01-19 23 富勒姆 0-3 阿森纳
08-01-29 24 阿森纳 3-0 纽卡斯尔
08-02-02 25 曼城 1-3 阿森纳
08-02-10 26 阿森纳 2-0 布莱克本
08-02-23 27 伯明翰 2-2 阿森纳
08-03-01 28 阿森纳 1-1 阿斯顿维拉
08-03-09 29 维甘 0-0 阿森纳
08-03-15 30 阿森纳 1-1 米德尔斯堡
08-03-22 31 切尔西 2-1 阿森纳
08-03-29 32 博尔顿 2-3 阿森纳
08-04-05 33 阿森纳 1-1 利物浦
08-04-12 34 曼联 2-1 阿森纳
08-04-19 35 阿森纳 2-0 雷丁
08-04-26 36 德比郡 2-6 阿森纳
08-05-03 37 阿森纳 1-0 埃弗顿
08-05-11 38 桑德兰 0-1 阿森纳
阿森纳一共夺得几个英超冠军?
是在02-03、03-04、04-05赛季中创造的~
只是英超的49场不败`
不包括其它比赛~
阿森纳英超联赛49场不败完全纪录
主队 客队 备注 日-月-年
阿森纳 2-3 利兹 “最后”一次失败 04-05-2003
阿森纳 6-1 南安普顿 不败记录开始(英超补赛) 08-05-2003
桑德兰 0-4 阿森纳 11-05-2003
阿森纳 2-1 埃弗顿 亨利31、皮雷62 16-08-2003
米堡 0-4 阿森纳 亨利5、吉尔伯托13、维尔托德21、60 24-08-2003
阿森纳 2-0 维拉 坎贝尔58、亨利90 27-08-2003
曼城 1-2 阿森纳 维尔托德48、永贝里72 31-08-2003
阿森纳 1-1 朴茨茅斯 亨利38 13-09-2003
曼联 0-0 阿森纳 21-09-2003
阿森纳 3-2 纽卡斯尔 亨利18、78、吉尔伯托66 26-09-2003
利物浦 1-2 阿森纳 埃杜28、皮雷68 04-10-2003
阿森纳 2-1 切尔西 埃杜4、亨利75 18-10-2003
查尔顿 1-1 阿森纳 亨利39 26-10-2003
利兹 1-4 阿森纳 亨利10、35、皮雷20、吉尔伯托53 01-11-2003
阿森纳 2-1 托特纳姆 皮雷70、永贝里77 08-11-2003
伯明翰 0-3 阿森纳 22-11-2003
阿森纳 0-0 福汉姆 29-11-2003
莱斯特城 1-1 阿森纳 吉尔伯托60 06-12-2003
阿森纳 1-0 布莱克本 博格坎普10 13-12-2003
博尔顿 1-1 阿森纳 皮雷51 20-12-2003
阿森纳 3-0 狼队 亨利23、76、皮雷54 26-12-2003
南安普敦 1-0 阿森纳 皮雷34 28-12-2003
埃弗顿 1-1 阿森纳 卡努29 07-01-2004
阿森纳 4-1 米堡 亨利38、45、皮雷55、永贝里67 10-01-2004
维拉 0-2 阿森纳 亨利29、52 17-01-2004
阿森纳 2-1 曼城 塔纳特(乌龙)30、亨利82 31-01-2004
狼队 1-3 阿森纳 博格坎普9、亨利58、皮雷63 07-02-2004
阿森纳 2-0 南安普敦 亨利31、90 10-02-2004
切尔西 1-2 阿森纳 维埃拉14、埃杜21 21-02-2004
阿森纳 2-1 查尔顿 皮雷2、亨利4 28-02-2004
布莱克本 0-2 阿森纳 亨利57、皮雷87 13-03-2004
阿森纳 2-1 博尔顿 皮雷16、博格坎普24 20-03-2004
阿森纳 1-1 曼联 亨利50 27-03-2004
阿森纳 4-2 利物浦 亨利32、52、75皮雷49 10-04-2004
纽卡斯尔 0-0 阿森纳 12-04-2004
阿森纳 5-0 利兹 皮雷6、亨利27、32、50、67 17-04-2004
托特纳姆 2-2 阿森纳 维埃拉3、皮雷37 24-04-2004
阿森纳 0-0 伯明翰 01-05-2004
福汉姆 0-1 阿森纳 雷耶斯9 08-05-2004
阿森纳 2-1 莱斯特城 亨利51、维埃拉68 15-05-2004
埃弗顿 4-1 阿森纳 14-08-2004
阿森纳 5-3 米德尔斯堡 21-08-2004
阿森纳 3-0 布莱克本 创造英超43场不败纪录 24-08-2004
诺维奇 4-1 阿森纳 28-08-2004
富勒姆 3-0 阿森纳 11-09-2004
阿森纳 2-2 博尔顿 18-09-2004
曼城 1-0 阿森纳 25-09-2004
阿森纳 4-0 查尔顿 02-10-2004
阿森纳 3-1 阿斯顿维拉 16-10-2004
曼联 2-0 阿森纳 不败纪录被终结 24-10-2004
英国足球运动员鲁尼的个人资料
3个
第一次-98 阿森纳 第二次 01-02 阿森纳 第三次 03-04 阿森纳
阿森纳足球俱乐部(Arsenal Football Club),简称阿森纳队,是一家位于英国首都伦敦西北部的足球俱乐部,成立于1886年,是英格兰顶级联赛英格兰二十个足球俱乐部球队之一,俱乐部基地位于伦敦荷洛(Holloway)。
阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,从俱乐部成立后共夺得13次取得英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部
阿森纳1-2败埃弗顿,你认为厄德高表现怎么样?
国籍:英格兰
生日:1985年10月24日
身高:1米81
体重:77公斤
位置:前锋
现效力球队:曼联
世界杯往届经历:无
国家队号码:9
俱乐部号码:8
有人说他在锋线上的犀利像当年的“金童”欧文,有人说他独特的个性像“英格兰国宝”加斯科因,有人说他是天使,有人说他是恶棍,鲁尼总是人们讨论的焦点,而真正能让人们闭上嘴巴的,只有他在场上出神入化的表演。身体强壮的鲁尼在场上就像一部装备精良的坦克,他的突破更多依靠身体的冲击力,辅以一些简单的技术,足以将对方防线搅得七零八落。
青春无敌
2002年10月,埃弗顿对阿森纳最后1分钟,一个刚替补上场的少年以一脚惊艳的弧线球击败了希曼破门,这就是鲁尼的开场白:青春无敌。这一天,鲁尼只有16岁零360天,英超最年轻进球者新纪录诞生。(后被米尔纳(16岁357天)和瓦汉(16岁271天)先后打破)
鲁尼的出现刷新着一系列的纪录。2003年2月12日,他成为最年轻的英格兰国脚(17岁111天)、最年轻进球者(17岁317天,欧锦赛英格兰对瑞士),在青春的鲁尼面前,几乎没有不可能。
勇不可当
鲁尼出生在利物浦一个名叫Croxteth的破旧老城区,有两个兄弟,在埃弗顿踢球时,曾拿过100英镑的周薪,转会曼联后,达到了5万英镑。
鲁尼踢过中锋、边锋、边前卫,但最擅长的是第二前锋的位置,他冲击力十足,带球突破能力强,射门强悍有力,常能凭借一个人的冲击冲乱对手的整条防线。在鲁尼的身上,有着一股霸气,当然这和他火爆的脾气和天不怕地不怕的性格也有关系。
英格兰之伤
在曼联,鲁尼是未来的希望,他在红魔处子秀上就上演了帽子戏法,如今是队内的锋线首选。弗格森称他有潜力成为世界上最好的球员,这一预言在2004年欧锦赛上初步得到印证,鲁尼为英格兰队打进4球,埃里克森在谈到他对英格兰的推动力时,甚至将他比作1958年世界杯上的贝利。
世界杯前,鲁尼在同切尔西的比赛中受伤,整个英格兰为之动容,由于跖骨骨折,鲁尼将无法赶上小组赛阶段,能否赶上后面的比赛也是未知数。不过,在公布23人名单时,埃里克森还是将鲁尼带上了,他相信,有鲁尼就有奇迹。
我认为厄德高表现的非常好。阿森纳客场出战埃弗顿,虽然以1比2的成绩输给了埃弗顿,但是厄德高作为阿森纳队的中场球员可以说是非常的优秀了。厄德高多次及时救场,追平,算得上是球队的灵魂。从整体数据来看,双方实力的差距不是很大。很多时候都是在于球员的心理状态和发挥水平的状态,球员的超常发挥会更有利于走向比赛的胜利。
回顾整场比赛,在比赛刚开场时格雷连续带球推进后禁区,进行高远踢射。随后厄德高紧急往回传球,配合托马斯进行高远踢射。在上半场中期的时候加布里埃尔在后场传球有少许的失误,格雷前去断球然后紧急传球也被打断了,理查利松进行传球,配合杜库雷禁区门,可惜轨迹偏移没有进球。在上半场快结束的时候,汤森开出一个任意球,然后与理查利松合作头球入网,可是惊喜往往伴随意外来临,VAR的介入表示理查利松越位在先此球入网无效。真是给了球迷们一个晴天霹雳。
上半场补时赛中蒂尔尼传球,厄德高凌空射门,随着一声哨响,球进了!现场更是呼声一片上半场结束后以1比0的成绩暂时领先埃弗顿。下半场开始时,戈登一击长传使球直接向球门飞去,拉姆斯戴尔用双拳把球击打了出去。随后,厄德高任意球传到禁区,加布里埃尔头球射门没有进球。下半场快结束的时候,格雷大爆发连续进两球取得了比赛的胜利。由于厄德高一直处于高强度的控场状态,可能到下半场时没有太多的精力去阻拦格雷的射门。
不过厄德高的实力大家都是有目共睹的,他的表现没有问题,更是许多球员和球迷的榜样,期待他能在以后的比赛中大放异彩。
- 上一篇:哈维去哪当教练了,哈维教练怎么样
- 下一篇:nba名人堂成员_nba名人堂成员有哪些